| INFORMACIÓN BÁSICA | |||
|---|---|---|---|
| Condición del vehículo | |||
| Marca | |||
| Año Modelo | |||
| Modelo | |||
| Número de propietarios | |||
| KMs Driven | |||
| Tipo de combustible | |||
| Color del cuerpo | |||
| Ubicación automática |
| Especificación técnica | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de motor | |||
| Comparar Engine Description | |||
| Número de Cilindros | |||
| Ciudad de kilometraje | |||
| Kilometraje-Carretera | |||
| Capacidad del tanque de combustible | |||
| Número de plazas | |||
| Tipo de transmisión |
| Accesorios | |||
|---|---|---|---|
| Aire acondicionado | |||
| Sistema de freno antibloqueo | |||
| Dirección asistida | |||
| Ventanas eléctricas | |||
| reproductor de CD | |||
| Asientos de piel | |||
| Cierre centralizado | |||
| Cerraduras eléctricas |